钙钛矿接线盒 F22-01 |
|
|
|
|
|
|
型号 | F22-01 |
额定电流 | 5A |
最大反向电流 | 40A |
最大耐压 | 16kV |
环境温度范围 | -40℃至85℃ |
存储温度范围 | -40℃至85℃ |
散热方式 | 灌胶 |
防护等级 | IP68 |
导体材料 | H62 |
绝缘材料 | PPE+PS |
阻燃等级 | UL945VB |
二极管型号 | ER506 或 定制 |
二极管数量 | 1 |
汇流带数量 | 2 |
汇流带连接方式 | 焊接 |
正向电流下二极管最高结温 | 200℃ |
连接器 | PV5e 或 定制 |
线缆型号 | IEC 131 PV wire |
线芯截面积 | 1×2.5mm2, 14AWG |
线缆外径 | 5.7±0.2mm |
详细资料请联系frd@frdsolar.com索取 |
网站首页
关于我们关于我们
走进福莱德产品中心
光伏连接器资讯中心
新闻联系我们
江苏省常熟市东南经济开发区常昆工业园E区中天路19号